9 października 2016, 11:35
1 minut czytania
Koło PZW nr 100 Śródka w Poznaniu
Rzeka Warta W Stobnicy
Powiadom znajomego:
W dniu 20 sierpnia 2016 r. na Warcie w Stobnicy rozegrane zostały spinningowe zawody koła nr 100 Śródka. W zawodach wzięło udział 15 zawodników naszego koła+ jeden gość zaproszony.
Wszystkich nad wodą o świcie przywitała piękna pogoda, która nadawała urok zawodom a zarazem, nadwarcianemu krajobrazowi. O godzinie 7:00 zawodnicy rozeszli się na łowisko. Podczas 5 godzinnego wędkowania, pierwsze miejsce zajął kolega Kordylewski Władysław złowił 1 bolenia o wadze 1280 g, 2 miejsce zajął Jankowski Zbigniew z 4 okoniami o wadze 480 g, 3 miejsce zajął kolega Ślatała Mieczysław łowiąc 3 okonie o wadze 460 g i 4 miejsce punktowane zajął kubiak Artur z 1 okoniem o wadze 180 g.
Zawody Spinningowe | ||||
Stobnica 2016-08-20 | ||||
L.P. | Nazwisko i Imię | Numer startowy | Waga ryb | Zajęte miejsce |
1 | Kordylewski Władysław | B | 1280 | 1 |
2 | Jankowski Zbigniew | B | 480 | 2 |
3 | Ślatała Mieczysław | B | 460 | 3 |
4 | Kubiak Artur | B | 180 | 4 |
5 | Kubiak Edward | B | 0 | nk |
6 | Ślatała Adam | B | 0 | nk |
7 | Krzywda Włodzimierz | B | 0 | nk |
8 | Borowski Jerzy | B | 0 | nk |
9 | Mańdzikowski Piotr | B | 0 | nk |
10 | Ewert Antoni | B | 0 | nk |
11 | Rybacki Aleksander | B | 0 | nk |
12 | Gruszczyński Paweł | B | 0 | nk |
13 | Ulatowski Zenon | B | 0 | nk |
14 | Domżał Bogdan | B | 0 | nk |
15 | Jankowski Marek | B | 0 | nk |
16 | Eberle Jacek | B | 0 | nk |
Waga Razem | kg - 2400 |
spinning_srodka_20160820.xls